Новости компании
Абсолютным чемпионом 2007г. « Московского кубка металлургов и металлоторговцев по русскому бильярду» стал Генеральный Директор Компании «Меркаби» Биргер Э.Л.
Четвертый, финальный, тур Московского кубка металлургов по русскому бильярду сезона 2007 г., который состоялся 8 декабря, начался с интриги. В 1/8 финала победитель предыдущих трех туров, генеральный директор фирмы Меркаби Эдуард Биргер, ведя в счете 2:0 (при игре до 3-х побед), уступил президенту РСПМ Александру Романову со счетом 2:3.
У вечно второго по предыдущим турам коммерческого директора компании СтарМет Павла Романова появился шанс в случае победы в туре опередить по очкам Эдуарда Биргера. И «второй номер» вышел в финал, где его соперником стал президент екатеринбургской компании УТК-Сталь Виктор Селиванов: 1:0; 1:1; 2:1, 2:2 и в контровой со счетом 7:2 победил уралец. Павел Романов не воспользовался возможностью вырваться вперед и по итогам года уступил Эдуарду Биргеру, которому и достался Кубок сезона 2007 года.
Президент УТК–Сталь 30 секунд подержал переходящий кубок, а третьи места в 4-м туре разделили трубники: заместитель генерального директора по производству ТМК Александр Ляльков, продемонстрировавший под конец года блестящую динамику игры, и Дмитрий Коваль (МТЗ Филлит).
Итоговый протокол:
| Место | Фамилия, имя, отчество | Компания, должность | Рейтинг |
| 1 | Селиванов Виктор Иосифович | УТК-СТАЛЬ, президент (Екатеринбург) | 190 |
| 2 | Романов Павел Александрович | СтарМет, коммерческий директор (Москва) | 200 |
| 3-4 | Ляльков Александр Григорьевич | ТМК, заместитель генерального директора по производству (Москва) | 150 |
| 3-4 | Коваль Дмитрий Николаевич | МТЗ "ФИЛИТ", ведущий специалист (Москва) | 120 |
| 5-8 | Петренко Дмитрий Викторович | Ринтрейд, генеральный директор (Москва) | 90 |
| 5-8 | Романов Владимир Афанасьевич | ТД Ступинский, генеральный директор (Москва) | 80 |
| 5-8 | Романов Александр Геннадьевич | РСПМ, президент (Москва) | 80 |
| 5-8 | Емельянов Виктор Григорьевич | ОМК, заместитель директора ИТЦ (Москва) | 70 |
| 9-16 | Зарубин Александр Александрович | Ренольд, генеральный директор (Москва) | 50 |
| 9-16 | Биргер Эдуард Леонидович | Меркаби, генеральный директор (Москва) | 50 |
| 9-16 | Нечаев Петр Петрович | ИП Нечаев П.П. (Москва) | 40 |
| 9-16 | Рыкалин Николай Алексеевич | ТД ТМК, директор департамента НТС (Москва) | 40 |
| 9-16 | Баранов Александр Евгеньевич | Королёвский трубный завод, ведущий специалист коммерческого отдела (Москва) | 40 |
| 9-16 | Перимбаев Сергей Анатольевич | Русский крепёж, генеральный директор (Рязань) | 40 |
| 9-16 | Меньшиков Алексей Александрович | Синарский Трубный Завод, старший мастер (Каменск-Уральский) | 30 |
| 9-16 | Пивоваренок Дмитрий Евгеньевич | Мост-1, начальник отдела (Москва) | 30 |
| 17-18 | Широков Владимир Анатольевич | ТрубМашКомплект, заместитель генерального директора (Москва) | 30 |
| 17-18 | Ресин Андрей Леонидович | ТД ТМК, начальник отдела (Москва) | 30 |
Рейтинг 2007 год:
| Место | Фамилия, имя, отчество | Компания, должность | Рейтинг 1 тур | Рейтинг 2 тур | Рейтинг 3 тур | Рейтинг 4 тур | Итого |
| 1 | Биргер Эдуард Леонидович | Меркаби, генеральный директор (Москва) | 220 | 190 | 220 | 50 | 680 |
| 2 | Романов Павел Александрович | СтарМет, коммерческий директор (Москва) | 160 | 160 | 150 | 200 | 670 |
| 3 | Нечаев Петр Петрович | ИП Нечаев П.П., индивидуальный предприниматель (Москва) | 150 | 130 | 120 | 40 | 440 |
| 4 | Романов Александр Геннадьевич | ИИС Металлоснабжение и сбыт, генеральный директор (Москва) | 80 | 70 | 120 | 80 | 350 |
| 5 | Коваль Дмитрий Николаевич | МТЗ ФИЛИТ, специалист ОПНТ (Москва) | 110 | 40 | 50 | 120 | 320 |
| 6-7 | Ляльков Александр Григорьевич | ТМК, зам. генерального директора (Москва) | 30 | 40 | 40 | 150 | 260 |
| 6-7 | Широков Владимир Анатольевич | ТрубМашКомплект, зам. генерального директора (Москва) | 70 | 90 | 70 | 30 | 260 |
| 8 | Баранов Александр Евгеньевич | Королёвский трубный завод, ведущий специалист коммерческого отдела (Москва) | 80 | 30 | 80 | 40 | 230 |
| 9-10 | Зарубин Александр Александрович | Ренольд, генеральный директор (Москва) | 120 | - | 30 | 50 | 200 |
| 9-10 | Романов Владимир Афанасьевич | ТД Ступинский, генеральный директор (Москва) | - | 120 | - | 80 | 200 |
| 11 | Селиванов Виктор Иосифович | УТК-СТАЛЬ, президент (Екатеринбург) | - | - | - | 190 | 190 |
| 12-14 | Меньшиков Алексей Александрович | Синарский Трубный завод, старший мастер (Каменск-Уральский) | - | 140 | - | 30 | 170 |
| 12-14 | Перимбаев Сергей Анатольевич | Русский крепёж, генеральный директор (Рязань) | 90 | - | 40 | 40 | 170 |
| 12-14 | Петренко Дмитрий Викторович | РИ-Трейд, генеральный директор (Москва) | - | - | 80 | 90 | 170 |
| 15 | Ресин Андрей Леонидович | ТД ТМК, начальник отдела (Москва) | - | 40 | 70 | 30 | 140 |
| 16-17 | Носов Михаил Александрович | Ступинская металлургическая компания, начальник отдела продаж (Ступино) | 100 | 30 | - | - | 130 |
| 16-17 | Емельянов Виктор Григорьевич | ОМК, руководитель проекта (Москва) | 20 | - | 40 | 70 | 130 |
| 18 | Свиязов Александр Васильевич | ТД Симторг, генеральный директор (Ульяновск) | - | 120 | - | - | 120 |
| 19 | Масленников Владимир Львович | Ламиера, коммерческий директор (Москва) | 20 | 60 | 30 | - | 110 |
| 20-22 | Дубинин Алексей Александрович | ТМК, начальник отдела маркетинга (Москва) | 30 | 60 | - | - | 90 |
| 20-22 | Чумаков Александр Константинович | Ступинская металлургическая компания, заместитель начальника ЦИТ (Ступино) | 40 | 50 | - | - | 90 |
| 20-22 | Амбарцумов Роман Романович | МТЗ ФИЛИТ, маркетолог (Москва) | 90 | - | - | - | 90 |
| 23 | Денисенко Сергей Григорьевич | ТД ТМК, зам. генерального директора (Москва) | 30 | - | 50 | - | 80 |
| 24 | Рыкалин Николай Алексеевич | ТД ТМК, директор департамента НТС (Москва) | - | - | 30 | 40 | 70 |
| 25-27 | Плеханов Игорь Юрьевич | Даймонд, генеральный директор (Нижний Новгород) | 20 | 30 | - | - | 50 |
| 25-27 | Терешечкин Юрий Николаевич | ОМК-Сталь, начальник управления (Москва) | 20 | - | 30 | - | 50 |
| 25-27 | Золотов Александр Генадьевич | Меркаби, менеджер отдела сбыта (Москва) | 30 | 20 | - | - | 50 |
| 28-29 | Викулин Дмитрий Геннадьевич | Каменская Металлургическая Компания, коммерческий директор (Каменск-Уральский) | - | 40 | - | - | 40 |
| 28-29 | Левашов Юрий Николаевич | Минэкономразвития РФ, главный специалист (Москва) | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 30-32 | Носов Андрей Александрович | Ступинская металлургическая компания, заместитель начальника цеха (Ступино) | - | 30 | - | - | 30 |
| 30-32 | Ефимов Алексей Александрович | Металл-Экспо, генеральный директор (Москва) | 30 | - | - | - | 30 |
| 30-32 | Пивоваренок Дмитрий Евгеньевич | Мост-1, начальник отдела (Москва) | - | - | - | 30 | 30 |




